Els pollencins podran triar entre 16 projectes quan dilluns s’activi la votació per als primers pressupostos participatius del municipi.
L’objectiu dels pressupostos participatius és debatre, identificar prioritats i decidir determinades partides de despesa que corresponen al pressupost municipal de l’any 2018. Concretament, aquest 2018, s’ha inclòs una partida de 200.000 euros amb aquesta finalitat.
Després de tres reunions informatives, entre el 26 de març i el 15 d’abril, ciutadans i associacions varen poder fer arribar les propostes a l’Ajuntament. Passat aquest termini, la comissió tècnica de pressupostos participatius de l’Ajuntament formada per professionals tècnics i el Batle. Aquesta comissió ha valorat una per una les 37 propostes presentades i, a partir dels criteris establerts a les bases reguladores del procés de pressuposts participatius, n’ha acceptades 16 i n’ha desestimades 21. Les propostes no acceptades o bé no eren competència municipal o bé l’Ajuntament té previst incloure-les en projectes més generals.
Quan dilluns s’activi la votació, els pollencins podran votar de manera presencial als espais que s’habilitin per aquesta finalitat i també via telemàtica.
PROPOSTES ACCEPTADES | ||||
Proposta | Temàtica | Pressupost | Aclariments | |
1. | Espai per seure on hi havia gelats Valls a la plaça Major. | Mobiliari urbà. | 35.000 | Projecte conjunt amb aparcament per bicicletes i pavimentació. (Veure proposta 10) |
2. | Papereres per excrements de cans i dispensadors de bossetes per a tals. Els tres nuclis en general. No presenta pressupost. | Medi ambient. | 10.000 | 12 dispensadors de bosses i subministrament de bosses biodegradables durant dos anys. |
3. | Reforma i ampliació de skatepark del poliesportiu del Port de Pollença.. | Mobiliari urbà. | 35.000€ | Pressupost empresa SPOKO RAMPS S.L |
4. | Màquines d’exercici i mobilitat per la residència, centre de dia i usuaris d’AFAMA. | Mobiliari urbà i benestar social. | 2.500€. | Mà d’obra no inclosa .els elements que presenten per instal·lar son molt específics i poden donar un molt bon servei als residents de la Residència, o d’AFAMA, ja que comparteix el mateix pati. |
5. | Gronxadors adaptats per nins amb mobilitat reduïda. | Mobiliari urbà i benestar social. | 1.000 | |
6. | Llitera-canviador a la platja adaptada, per canviar a persones no continents, sense bipedestació autònoma. | Mobiliari urbà i benestar social. | 4.167 | |
7. | Reis Mags, accessibilitat per a nins amb mobilitat reduïda | Mobiliari i accessibilitat | ||
8. | Instal·lar desfibril·lador al recinte del Puig de Maria. | Salut i mobiliari urbà. | 2.500 | |
9. | Adequar la zona enjardinada de l’edifici Miquel Capllonch i la zona actual d’aturada provisional de bus en línia, per posar aturada de taxis, utilitzant pèrgoles, llum. | Mobiliari urbà | 15.000 | Falta saber a quina zona s’ubicaran els taxistes i la parada de bus. |
10. | Dotar d’espais adaptats per estacionament de bicicletes a plaça Major i plaça dels Seglars | Mobiliari urbà | 35.000 | Projecte conjunt amb espais per seure i pavimentació. (veure proposta 1) |
11. | Posar 8 bancs al cementiri, per comoditat de les persones majors. | Mobiliari urbà. | 8.000 | Per unificar la zona s’haurien de retirar els vells i posar el model nou. Vist la zona on les volen ubicar, es podrien col·locar sis unitats a la zona baixa i dues unitats a la zona alta. |
12. | Aportació d’arbres fruiters de varietats locals. Figueres, pomers, pruners, tarongers | Medi ambient. | 5.000 | |
13. | Neteja del jaciment arqueològic de Bóquer, redacció del projecte de consolidació i museïtzació, redacció del pla quinquennal d’intervenció arqueològica. | Cultura i Museu | 50.000 | És viable la redacció i del projecte d’un pla quinquennal. |
14. | Rehabilitació dels patis d’infantil i primària del CEIP Joan Mas. Crear espais de lleure amb taules, bancs, i jardins. Instal·lació de papereres de tres contenidors per reciclar | Mobiliari i educació. | 39.210 | Rehabilitació de la pista de bàsquet (paviment i mobiliari): 30.000€Substitució d’estructures del pati infantil: torre model Capri: 2.970 i pont flotant: 1290€Caseta per parc de primària: 1500€Bancs i taules (3 unitats) 2.355€Papereres de reciclatge 3x365€ 1.095€ |
15. | Posar més taulons d’anuncis i ampliar els punts informatius d’activitats que es duen a terme, al Moll. | Mobiliari urbà i Cultura. | 3.500 | |
16. | Millorar la senyal de l’antena per tal de que les emissores de Ràdio (en concret Ràdio Pollença) arribin millor al Moll. | Telecomunicacions | 10.600 |
